Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2013
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
coordinates of arrival |
miles |
08-02-2013 | 14.45 | Cas di Paloma (Aruba) | 08-02-2013 | 16.28 | High Rise | 12°34,2' N - 70°03,0' W | 7,1 |
11-02-2013 | 10.55 | High Rise | 11-02-2013 | 11.53 | Oranjestad | 12°30,5' N - 70°01,8' W | 5,4 |
11-02-2013 | 15.30 | Oranjestad | 11-02-2013 | 15.55 | Cas di Paloma | 12°29,6' N - 70°00,9' W | 1,7 |
16-02-2013 | 11.00 | Cas di Paloma | 16-02-2013 | 11.18 | Oranjestad | 12°30,5' N - 70°01,8' W | 1,7 |
17-02-2013 | 15.05 | Oranjestad | 17-02-2013 | 15.39 | Cas di Paloma | 12°29,6' N - 70°00,9' W | 1,7 |
28-02-2013 | 15.17 | Cas di Paloma | 28-02-2013 | 16.30 | High Rise | 12°34,2' N - 70°03,0' W | 7,1 |
01-03-2013 | 08.03 | High Rise | 05-03-2013 | 15.40 | Salinas (Puerto Rico) | 17°57,3' N - 66°17,5' W | 531,1 |
06-03-2013 | 09.12 | Salinas | 06-03-2013 | 15.35 | Orroyo | 17°57,3' N - 66°03,3' W | 22,4 |
07-03-2013 | 01.50 | Orroyo | 08-03-2013 | 16.30 | Baie de Marigot (St Martin) | 18°03,8' N - 63°06,0' W | 178,9 |
08-03-2013 | 18.00 | Baie de Marigot | 08-03-2013 | 18.30 | Lagoon de Marigot | 18°02,9' N - 63°05,8' W | 1,1 |
01-05-2012 | 09.00 | Lagoon de Marigot | 03-05-2013 | 09.10 | Deshaies (Guadeloupe) | 16°18,4' N - 61°47,8' W | 160,0 |
04-05-2013 | 09.30 | Deshaies | 04-05-2013 | 14.35 | Ilet Caret | 16°21,2' N - 61°37,7' W | 16,9 |
06-05-2013 | 08.25 | Ilet Caret | 06-05-2013 | 10.50 | Baie Mahault | 16°16,3' N - 61°35,2' W | 6,7 |
08-06-2013 | 08.49 | Baie Mahault | 08-06-2013 | 10.55 | Ilet Caret | 16°21,2' N - 61°37,7' W | 6,7 |
09-06-2013 | 08.40 | Ilet Caret | 09-06-2013 | 11.10 | Deshaies | 16°18,4' N - 61°47,8' W | 16,9 |
10-06-2013 | 07.45 | Deshaies | 10-06-2013 | 16.18 | Anse a Cointe, Les Saintes | 15°51,6' N - 61°36,0' W | 36,0 |
11-06-2013 | 10.08 | Anse a Cointe | 11-06-2013 | 10.17 | Anse a Bourg, Les Saintes | 15°51,1' N - 61°35,1' W | 0,8 |
11-06-2013 | 16.20 | Anse a Bourg | 11-06-2013 | 16.31 | Anse a Cointe | 15°51,6' N - 61°36,0' W | 0,8 |
12-06-2013 | 06.15 | Anse a Cointe | 12-06-2013 | 10.58 | Portsmouth (Dominica) | 15°34,7' N - 61°27,6' W | 23,0 |
20-06-2013 | 05.20 | Portsmouth | 20-06-2013 | 18.45 | Fort-de-France (Martinique) | 14°36,8' N - 61°04,1' W | 66,5 |
21-06-2013 | 06.40 | Fort-de-France | 21-06-2013 | 12.25 | Le Marin | 14°27,8' N - 60°52,5' W | 25,3 |
22-06-2013 | 15.05 | Le Marin | 22-06-2013 | 15.35 | St Anne | 14°26,2' N - 60°59,1' W | 2,8 |
23-06-2013 | 07.00 | St Anne | 23-06-2013 | 12.45 | Marigot Bay (St Lucia) | 14°26,2' N - 60°59,1' W | 31,7 |
24-06-2013 | 02.40 | Marigot Bay | 24-06-2013 | 15.15 | Admiratly Bay, Bequia (Grenadines) | 13°00,0' N - 61°14,7' W | 63,5 |
02-07-2013 | 08.15 | Admiralty Bay | 02-07-2013 | 14.08 | Grand Bay, Canouan | 12°42,3' N - 61°19,9' W | 21,6 |
03-07-2013 | 07.25 | Grand Bay | 03-07-2013 | 09.10 | Horseshoe Reef, Tobago Cays | 12°37,8' N - 61°21,3' W | 6,6 |
05-07-2013 | 07.48 | Horseshoe Reef | 05-07-2013 | 09.05 | Clifton, Union Island | 12°35,7' N - 61°24,8' W | 4,7 |
06-07-2013 | 09.30 | Clifton | 06-07-2013 | 10.45 | Chatham | 12°36,2' N - 61°26,9' W | 5,4 |
08-07-2013 | 07.40 | Chatham | 08-07-2013 | 09.13 | Hillsborough, Carriacou (Grenada) | 12°29,0' N - 61°27,5' W | 8,4 |
08-07-2013 | 10.30 | Hillsborough | 08-07-2013 | 11.15 | Tyrrel Bay, Carriacou | 12°27,4' N - 61°29,2' W | 3,6 |
15-07-2013 | 07.35 | Tyrrel Bay | 15-07-2013 | 13.40 | Grand Mal Bay | 12°04,4' N - 61°45,2' W | 30,3 |
16-07-2013 | 09.05 | Grand Mal Bay | 16-07-2013 | 09.35 | St Martin's Bay, St George's | 12°02,4' N - 61°45,3' W | 2,1 |
20-07-2013 | 08.05 | St Martin's Bay | 20-07-2013 | 10.05 | Prickly Bay | 11°59,9' N - 61°45,6' W | 7,7 |
24-07-2013 | 09.50 | Prickly Bay | 24-07-2013 | 10.40 | Mount Hartman Bay | 12°00,1' N - 61°45,1' W | 2,6 |
28-07-2013 | 09.00 | Mount Hartman Bay | 28-07-2013 | 18.30 | White Island, Carriacou | 12°26,1' N - 61°29,0' W | 33,7 |
29-07-2013 | 09.15 | White Island | 29-07-2013 | 10.05 | Tyrrel Bay, Carriacou | 12°27,4' N - 61°29,2' W | 3,5 |
10-08-2013 | 06.55 | Tyrrel Bay | 10-08-2013 | 13.00 | Grand Mal Bay | 12°04,4' N - 61°45,2' W | 30,3 |
11-08-2013 | 10.35 | Grand Mal Bay | 11-08-2013 | 11.12 | St Martin's Bay, St George's | 12°02,4' N - 61°45,3' W | 2,1 |
17-08-2013 | 11.20 | St Martin's Bay | 17-08-2013 | 12.05 | Prickly Bay | 11°59,9' N - 61°45,6' W | 7,7 |
21-08-2013 | 08.20 | Prickly Bay | 21-08-2013 | 09.10 | Mount Hartman Bay | 12°00,1' N - 61°45,1' W | 2,6 |
24-08-2013 | 12.40 | Mount Hartman Bay | 24-08-2013 | 13.20 | Woburn Bay | 12°00,6' N - 61°44,0' W | 2,3 |
25-08-2013 | 09.20 | Woburn Bay | 25-08-2013 | 09.55 | Mount Hartman Bay | 12°00,1' N - 61°45,1' W | 2,3 |
23-09-2013 | 10.30 | Mount Hartman Bay | 23-09-2013 | 11.05 | Prickly Bay | 11°59,9' N - 61°45,6' W | 2,6 |
24-09-2013 | 08.05 | Prickly Bay | 24-09-2013 | 09.35 | St Martin's Bay, St George's | 12°02,4' N - 61°45,3' W | 7,7 |
25-09-2013 | 08.20 | St Martin's Bay, St George's | 25-09-2013 | 08.45 | Grand Mal Bay | 12°04,4' N - 61°45,2' W | 2,1 |
25-09-2013 | 09.53 | Grand Mal Bay | 25-09-2013 | 14.20 | Ronde Island, Grenada | 12°18,6' N - 61°35,3' W | 19,9 |
26-09-2013 | 08.52 | Ronde Island | 26-09-2013 | 11.50 | Tyrrel Bay, Carriacou | 12°27,4' N - 61°29,2' W | 11,9 |
04-10-2013 | 10.30 | Tyrrel Bay | 04-10-2013 | 13.05 | Chatham Bay, Union Island, (Grendines) | 12°36,1' N - 61°26,9' W | 11,1 |
06-10-2013 | 08.55 | Chatham Bay | 06-10-2013 | 16.20 | Admiratly Bay, Bequia | 13°00,3' N - 61°14,4' W | 30,3 |
10-10-2013 | 01.25 | Admiralty Bay | 10-10-2013 | 14.35 | Marigot Bay (St Lucia) | 13°57,9' N - 61°01,6' W | 63,5 |
12-10-2013 | 08.40 | Marigot Bay | 12-10-2013 | 16.00 | Le Marin (Martinique) | 14°27,9' N - 60°52,1' W | 34,5 |
16-11-2013 | 09.53 | Le Marin | 16-11-2013 | 10.35 | St Anne | 14°26,3' N - 60°52,9' W | 2,8 |
19-11-2013 | 08.40 | St Anne | 19-11-2013 | 09.40 | Le Marin | 14°28,0' N - 60°52,2' W | 2,8 |
20-11-2013 | 10.10 | Le Marin | 20-11-2013 | 16.00 | Fort-de France | 14°35,9' N - 60°04,9' W | 25,3 |
22-11-2013 | 08.05 | Fort-de-France | 22-11-2013 | 11.55 | St Pierre | 14°44,6' N - 60°10'4 W | 13,8 |
23-11-2013 | 06.12 | St Pierre | 23-11-2013 | 15.00 | Mero (Dominica) | 15°24,8' N - 61°25,7' W | 47,4 |
23-11-2013 | 15.15 | Mero | 23-11-2013 | 17.55 | Prince Rupert Bay | 15°34,8' N - 61°27,8' W | 7,9 |
24-11-2014 | 06.45 | Prince Rupert bay | 24-11-2013 | 17.25 | Deshaies (Guadeloupe) | 16°18,4' N - 61°47,8' W | 52,9 |
28-11-2014 | 06.15 | Deshaies | 28-11-2013 | 17.50 | Jolly Harbour (Antigua) | 17°04,8' N - 61°53,8' W | 58,8 |
30-11-2014 | 11.15 | Jolly Harbour | 01-12-2013 | 04.24 | Grande Case (St Martin) | 18°06,4' N - 63°03,3' W | 96,9 |
02-12-2013 | 13.13 | Grande Case | 02-12-2013 | 14.10 | Baie de Marigot | 18°06,9' N - 63°01,8' W | 4,6 |
02-12-2013 | 14.30 | Baie de Marigot | 02-12-2013 | 15.05 | Lagoon de Marigot | 18°02,8' N - 63°05,9' W | 1,1 |
26-12-2013 | 10.40 | Lagoon de Marigot | 26-12-2013 | 10.55 | Marigot | 18°03,5' N - 63°05,5' W | 0,75 |
26-12-2013 | 14.30 | Marigot | 26-12-2013 | 15.55 | Grand Case | 18°06,4' N - 63°03,2' W | 2,9 |
27-12-2013 | 07.55 | Grand Case | 27-12-2013 | 12.40 | Gustavia (St Barts) | 17°53,8' N - 63°51,3' W | 21,2 |
29-12-2013 | 10.35 | Gustavia | 29-12-2013 | 11.34 | Fourchue | 17°57,3' N - 62°54,2' W | 4,2 |
30-12-2013 | 11.50 | Fourchue | 30-12-2013 | 15.25 | Baie de Marigot (St Martin) | 18°03,8' N - 63°05,8' W | 20,6 |
30-12-2013 | 17.30 | Baie de Marigot | 30-12-2013 | 18:00 | Lagoon de Marigot | 18°02,7' N - 63°05,9' W | 1,1 |
Vanaf 01 January tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 1911,00 mijlen afgelegd.