Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2012

 

date of departure

time of departure
place of departure
date of arrival
time of arrival
place of arrival
coordinates of arrival
miles
24-01-2012 07.35 Paramaribo (Surinam) 28-01-2012 15.00 Carlisle Bay (Barbados) 13°05,5' N - 59°36,9' W 522,6
05-02-2012 09.25 Carlisle Bay 05-02-2012 12.34 Alleynes Bay 13°12,6' N - 59°38,5' W 10,9
05-02-2012 16.00 Alleynes Bay 06-02-2012 11.35 Rodney Bay (St Lucia) 14°05,0' N - 60°57,5' W 111,7
09-02-2012 08.40 Rodney Bay 09-02-2012 13.00 Le Marin (Martinique) 14°27,8' N - 60°52,2' W 25,6
13-02-2012 12.30 Le Marin 13-02-2012 13.12 Sainte Anne 14°25,8' N - 60°53,2' W 2,9
14-02-2012 09.15 Sainte Anne 14-02-2012 13.20 Grand anse d'Arlets 14°30,3' N - 61°05,3' W 19,4
15-02-2012 08.50 Grand anse d'Arlets 15-02-2012 11.15 Fort-de-France 14°36,0' N - 61°04,1' W 7,3
20-02-2012 09.40 Fort-de-France 20-02-2012 12.44 St Pierre 14°44,5' N - 61°10,6' W 13,8
21-2-2012 06.20 St Pierre 21-02-2012 17.15 Prince Rubert Bay (Dominica) 15°34,8' N - 61°27,9' W 55,9
22-02-2012 08.05 Prince Rubert Bay 22-02-2012 12.00 Anse A Cointe Terre-de-Haut (Guadeloupe) 15°51,6' N - 61°36,0' W 22,8
23-02-2012 08.35 Anse A Cointe 23-02-2012 12.10 Anse a la Barque 16°05,3' N - 61°46,1' W 17,9
23-02-2012 14.00 Anse a la Barque 23-02-2012 14.14 Petit Anse 16°06,0' N - 61°46,4' W 0,6
24-02-2012 09.20 Petit Anse 24-02-2012 12.40 Deshaies 16°18,4' N - 61°47,8' W 13,8
02-03-2012 07.50 Deshaies 02-03-2012 11.45 Ilet a Caret 16°21,2' N - 61°37,7' W 11,5
03-03-2012 10.15 Ilet a Caret 03-03-2012 11.45 Baie Mahault 16°16,2' N - 61°35,3' W 6,4
09-03-2012 14.50 Baie Mahault 09-03-2012 16.54 Port Louis 16°24,3' N - 61°32,0' W 10,2
10-03-2012 06.30 Port Louis 10-03-2012 15.15 Falmouth (Antigua) 17°01,0' N - 61°46,4' W 40,5
13-03-2012 11.15 Falmouth 13-03-2012 13.50 The Cove - Jolly Harbour 17°04,4' N - 61°53,7' W 12,9
15-03-2012 08.00 The Cove - Jolly Harbour 15-03-2012 14.10 Low Bay (Barbuda) 17°39,3' N - 61°51,5' W 42,2
16-03-2012 18.10 Low Bay 17-03-2012 11.00 Baie de Grand-Case (St Martin) 18°06,4' N - 63°03,4' W 78,6
19-03-2012 11.35 Baie de Grand-Case 19-03-2012 12.25 Baie de Marigot 18°03,9' N - 63°05,7' W 4,0
19-03-2012 14.30 Baie de Marigot 19-03-2012 15.00 Simpson Bay Lagoon 18°02,9' N - 63°05,8' W 1,1
02-04-2012 14.00 Simpson Bay Lagoon 02-04-2012 15.20 Baie de Grand-Case 18°06,4' N - 63°03,4' W 5,1
04-04-2012 09.00 Baie de Grand-Case 04-04-2012 09.20 Anse Heureuse 18°06,0' N - 63°04,3' W 1,2
04-04-2012 12.00 Anse Heureuse 04-04-2012 12.40 Baie de Marigot 18°03,9' N - 63°05,7' W 2,7
04-04-2012 14.40 Baie de Marigot 04-04-2012 15.00 Simpson Bay Lagoon 18°02,9' N - 63°05,8' W 1,1
12-04-2012 09.00 Simpson Bay Lagoon 12-04-2012 14.15 Well's Baai , Saba (The Netherlands) 17°38,5' N - 63°15,2' W 25,3
13-04-2012 08.35 Well's Baai 13-04-2012 14.00 Oranje Stad, St Eustatius (The Netherlands) 17°28,8' N - 62°59,2' W 19.5
14-04-2012 06.10 Oranje Stad 14-04-2012 12.30 Whitehouse Bay (St Kitts) 17°15,0' N - 62°39,5' W 25,1
18-04-2012 10.00 Whitehouse Bay 18-04-2012 11.16 Banana Bay 17°13,6' N - 62°37,9' W 4,6
19-04-2012 06.05 Banana bay 19-04-2012 17.20 Falmouth Harbour (Antigua) 17°00,9' N - 61°46,7' W 50,2
23-04-2012 09.10 Falmouth Harbour 23-04-2012 11.10 The Cove, Jolly Harbour 17°04,4' N - 61°53,7' W 12,9
24-04-2012 13.20 The Cove 25-04-2012 08.45 Simpson Bay Lagoon (St Martin) 18°02,9' N - 63°05,8' W 101,8
05-05-2012 14.30 Simpson Bay Lagoon 06-05-2012 06.15 Prickly Pear Island, Virgin Gorda (BVI) 18°30,2' N - 64°22,3' W 82,2
07-05-2012 08.45 Prickly Pear Island 07-05-2012 12.15 Setting Point, Anegada 18°43,1' N - 64°22,9' W 15,4
09-05-2012 07.30 Setting Point 09-05-2012 11.30 Big Trunk Bay, Virgin Gorda 18°26,3' N - 64°26,6' W 19,9
09-05-2012 13.20 Big Trunk Bay 09-05-2012 15.20 Long Bay, Tortola 18°26,8' N - 64°32,8' W 6,8
10-05-2012 12.05 Long Bay 10-05-2012 14.30 Long Bay, Jost van Dyke 18°27,0' N - 64°43,5' W 10,6
11-05-2012 12.30 Long Bay 11-05-2012 13.20 Great Harbout 18°26,5' N - 64°45,1' W 3,5
12-05-2012 08.05 Great Harbour 12-05-2012 12.15 White Bay, St Peter Island 18°20,9' N - 64°34,4' W 12,9
13-05-2012 09.43 White Bay 13-05-2012 10.50 The Bight, Norman Island 18°19,0' N - 64°36,9' W 4,2
14-05-2012 08.40 The Bight 14-05-2012 16.10 Sandy Point, St Croix (USVI) 17°41,1' N - 64°53,8' W 42,8
15-05-2012 02.55 Sandy Point 17-05-2012 14.20 Los Roques (Venezuela) 12°40,3' N - 66°26,8' W 369,6
19-05-2012 08.00 Los Roques 19-05-2012 10.10 Cayo de Agua, Los Roques 11°49,2' N - 66°56,3' W 15,5
20-05-2012 08.10 Cayo de Agua 20-05-2012 14.25 Isla Sur, Aves de Barlovento 11°56,8' N - 67°25,3' W 34,5
22-05-2012 10.47 Isla Sur 22-05-2012 14.50 Aves de Sotavento 12°02,5' N - 67°40,7' W 20,9
23-05-2012 06.30 Aves de Sotavento 23-05-2012 14.10 Kralendijk, Bonaire (Netherlands) 12°09,5' N - 68°16,8' W 43,6
30-05-2012 07.55 Kralendijk 30-05-2012 13.50 Spaanse Water, Curacao 12°04,6' N - 68°51,4' W 38,5
31-05-2012 06.20 Spaanse Water 31-05-2012 17.15 Cas di Paloma, Aruba 12°29,6' N - 70°00,9' W 80,0
01-06-2012 11.00 Cas di Paloma 01-06-2012 11.25 Barcadera 12°28,8' N - 69°59,9' W 1,2
01-06-2012 12.20 Barcadera 01-06-2012 12.45 Oranje Stad 12°30,5' N - 70°01,8' W 3,0
02-06-2012 10.00 Oranje Stad 02-06-2012 10.30 Cas di Paloma 12°29,6' N - 70°00,9' W 1,7
05-10-2012 15.25 Cas di Paloma 05-10-2012 17.40 High Rise 12°34,2' N - 70°03,0' W 7,1
06-10-2012 07.15 High Rise 06-10-2012 08.55 Cas di Paloma 12°29,6' N - 70°00,9' W 6,7
03-11-2012 10.15 Cas di Paloma 03-11-2012 11.39 High Rise 12°34,6' N - 70°03,1' W 7,2
04-11-2012 12.25 High Rise 04-11-2012 14.35 Cas di Paloma 12°29,6' N - 70°00,9' W 6,8

Vanaf 01 January tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 2116,4 mijlen afgelegd.