Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2009

date of departure

time of departure
place of departure
date of arrival
time of arrival
place of arrival
coordinates of arrival
miles
26-04-2009 07.50 Moore Haven (USA) 26-04-2009 18.29 Clewiston 26°45,7' N - 80°55,1' W 13,3
27-04-2009 09.05 Clewiston 27-04-2009 16.13 Port Mayaca 26°59,1' N - 80°36,9' W 23,4
28-04-2009 08.40 Port Mayaca 28-04-2009 15.25 St Lucie Lock 27°00,5' N - 80°28,6' W 24,4
30-04-2009 11.00 St Lucie Lock 30-04-2009 12.45 Stuart 27°11,4' N - 80°16,0' W 5,1
06-05-2009 07.45 Stuart 06-05-2009 09.15 Manatee Pocket 27°09,6' N - 80°11,6' W 7,4
06-05-2009 10.10 utc Manatee Pocket 17-05-2009 20.11 utc St George (Bermuda) 32°22,7' N - 64°40,2' W 945,7
28-05-2009 15.00 St George 28-05-2009 15.30 St George Bay 32°22,3' N - 64°40,2' W 0,4
31-05-2009 13.00 St George Bay 31-05-2009 13.30 St George 32°22,7' N - 64°40,2' W 0,4
04-06-2009 09.20 utc St George 18-06-2009 17.30 utc Lages, Flores island (Azores) 39°22,8' N - 31°09,9' W 1851,9
19-06-2009 17.00 Lages 21-06-2009 11.07 Horta, Faial Island 38°31,8' N - 28°37,5' W 125,1
07-08-2009 09.50 Horta 09-08-2009 03.50 Vila do Porto, Santa Maria Island 36°56,5' N - 25°08,8' W 231,1
11-08-2009  08.45 utc Vila do Porto 17-08-2009 16.10 utc Alvor (Portugal) 37°07,8' N - 08°35,9' W 802,0
23-08-2009 13.13 Alvor 23-09-2009 15.26 Portimao 37°0618' N - 08°35,2' W 6,7
24-08-2009 08.13 Portimao 24-08-2009 16.13 Faro 37°00,3' N - 07°56,4' W 38,5
28-08-2009 09.50 Faro 28-08-2009 11.23 Olhao - Culatra Island 37°00,0' N - 07°50,4' W 5,6
11-09-2009 09.42  Olhao -Culatra Island  11-09-2009  18.10 Vila Real do Santo Antonio  37°12,3' N - 07°24,8' W 32,8
12-09-2009  08.21  Vila Real do Santo Antonio  12-09-2009  08.35  Ayamonte (Spain) 37°13,1' N - 07°24,6' W 0,6
12-09-2009  11.00  Ayamonte  12-09-2009  15.40  Alcoutim (Portugal) 37°28,4' N - 07°28,2' W  25,5
20-09-2009  09.15  Alcoutim  20-09-2009  12.25  Ayamonte (Spain)  37°13,0' N - 07°24,6' W 25,5
21-09-2009  12.35 Ayamonte  21-09-2009  15.44  Alcoutim (Portugal)   37°28,2' N - 07°28,1' W 25,5
27-09-2009  12.30  Alcoutim  27-09-2009  15.30 Ayamonte Marina (Spain)  37°13,1' N - 07°24.6' W 26,8
01-11-2009  08.50  Ayamonte  01-11-2009  12.55  Alcoutim (Portugal)   37°28,4' N - 07°28,2' W 26,8
12-11-2009  13.50  Alcoutim  12-11-2009  17.05  Ayamonte (Spain)   37°12,0' N - 07°24,4' W 28,3
13-11-2009  07.50  Ayamonte  13-11-2009  16.10  Olhao - Culatra Island (Portugal)  36°59,0' N - 07°50,2' W 33,0
17-11-2009  09.45  Olhao - Culatra Island  17-11-2009  11.25  Faro  37°00,2' N - 07°56,3' W 5,7

Vanaf 14 april tot en met 20 november is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 4.262,50 mijlen afgelegd.