Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2002
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
miles |
07-01-2002 | 09.45 | Chania (Greece) | 07-01-2002 | 16.50 | Rethymon | 32,7 |
14-01-2002 | 08.15 | Rethymon | 14-01-2002 | 09.00 | Rethymon | 3,1 |
18-01-2002 | 06.18 | Rethymon | 19-01-2002 | 12.00 | Tristoma | 142,3 |
23-01-2002 | 07.00 | Tristoma | 23-01-2002 | 14.04 | Khalia | 34,7 |
24-01-2002 | 05.15 | Khalia | 24-01-2002 | 13.20 | Rhodos | 35,1 |
01-02-2002 | 05.26 | Rhodos | 01-02-2002 | 13.27 | Marmaris (Turkey) | 27,9 |
02-02-2002 | 12.33 | Marmaris | 02-02-2002 | 14.15 | Nimara Adasi | 6,0 |
06-02-2002 | 10.45 | Nimara Adasi | 06-02-2002 | 13.00 | Marmaris | 3,1 |
07-02-2002 | 11.30 | Marmaris | 07-02-2002 | 12.55 | Nimara Adasi | 3,1 |
09-02-2002 | 09.16 | Nimara Adasi | 09-02-2002 | 10.05 | Marmaris | 2,4 |
09-02-2002 | 14.05 | Marmaris | 09-02-2002 | 15.00 | Icmeler | 3,8 |
10-02-2002 | 05.38 | Icmeler | 10-02-2002 | 15.15 | Kapi Creek | 43,5 |
11-02-2002 | 08.15 | Kapi Creek | 11-02-2002 | 09.45 | Ruinbay | 2,6 |
11-02-2002 | 11.08 | Ruinbay | 11-02-2002 | 13.50 | Tombbay | 5,1 |
12-02-2002 | 06.09 | Tombbay | 12-02-2002 | 09.00 | Gocek | 7,4 |
12-02-2002 | 10.23 | Gocek | 12-02-2002 | 14.28 | Fethiye | 13,2 |
13-02-2002 | 04.52 | Fethiye | 13-02-2002 | 05.31 | Fethiye Bay | 1,4 |
13-02-2002 | 07.10 | Fethiye Bay | 13-02-2002 | 08.35 | Fethiye | 1,4 |
13-02-2002 | 14.00 | Fethiye | 13-02-2002 | 14.40 | Fethiye Bay | 1,4 |
14-02-2002 | 09.40 | Fethiye Bay | 14-02-2002 | 13.16 | Gocek | 11,8 |
16-02-2002 | 08.39 | Gocek | 16-02-2002 | 11.35 | Kapi Creek | 8,1 |
18-02-2002 | 05.08 | Kapi Creek | 18-02-2002 | 15.42 | Serce | 45,5 |
19-02-2002 | 08.04 | Serce | 19-02-2002 | 13.37 | Bozburun | 15,2 |
22-02-2002 | 09.40 | Bozburun | 22-02-2002 | 15.40 | Keci Buku | 19,2 |
23-02-2002 | 08.39 | Keci Buku | 23-02-2002 | 14.28 | Datca | 23,2 |
26-02-2002 | 09.10 | Datca | 26-02-2002 | 14.16 | Palamut | 16,9 |
27-02-2002 | 05.35 | Palamut | 27-03-2002 | 12.41 | Bodrum | 29,5 |
01-03-2002 | 06.55 | Bodrum | 01-03-2002 | 15.38 | Gundogan Buku | 28,8 |
02-03-2002 | 06.43 | Gundogan Buku | 02-03-2002 | 16.05 | Port St Paul | 33,5 |
03-03-2002 | 07.30 | Port St Paul | 03-03-2002 | 12.11 | Kusadasi | 20,2 |
04-03-2002 | 09.50 | Kusadasi | 04-03-2002 | 15.00 | Kormen Adasi | 22,1 |
05-03-2002 | 07.15 | Kormen Adasi | 05-03-2002 | 14.50 | Alacati | 27,5 |
08-03-2002 | 08.11 | Alacati | 08-03-2002 | 11.50 | Cesme | 15,6 |
09-03-2002 | 08.45 | Cesme | 09-03-2002 | 12.36 | Karaada | 9,8 |
10-03-2002 | 05.10 | Karaada | 10-03-2002 | 16.15 | Kalem Adasi | 45,8 |
11-03-2002 | 16.10 | Kalem Adasi | 11-03-2002 | 16.50 | Bademli Limani | 1,0 |
13-03-2002 | 08.35 | Bademli Limani | 13-03-2002 | 15.45 | Ayvalik Marina | 26,1 |
14-03-2002 | 11.30 | Ayvelik | 14-03-2002 | 13.28 | Poroselene | 8,1 |
15-03-2002 | 05.50 | Poroselene | 15-03-2002 | 19.04 | Bozcaada | 49,3 |
16-03-2002 | 06.04 | Bozcaada | 16-03-2002 | 10.40 | Kumkale | 16,0 |
19-03-2002 | 04.30 | Kumkale | 19-03-2002 | 13.50 | Gelibolu | 34,8 |
20-03-2002 | 05.40 | Gelibolu | 20-03-2002 | 15.15 | Saraylar | 50,8 |
21-03-2002 | 04.10 | Saraylar | 21-03-2002 | 18.40 | Atakoy Istanbul | 63,5 |
19-04-2002 | 04.22 | Atakoy Istanbul | 20-04-2002 | 14.33 | Bozcaada | 156,0 |
21-04-2002 | 04.22 | Bozcaada | 21-04-2002 | 15.54 | Lesbos (Greece) | 54,2 |
22-04-2002 | 03.03 | Lesbos | 22-04-2002 | 17.10 | Alacati (Turkey) | 65,0 |
23-04-2002 | 08.30 | Alacati | 23-04-2002 | 15.24 | Kormen Adasi | 29,4 |
24-04-2002 | 05.30 | Kormen Adasi | 24-04-2002 | 10.36 | Kusadasi | 21,6 |
29-04-2002 | 09.44 | Kusadasi | 29-04-2002 | 15.33 | Kusadasi | 12,5 |
06-05-2002 | 02.20 | Kusadasi | 06-05-2002 | 17.03 | Bodrum | 73,8 |
08-05-2002 | 03.55 | Bodrum | 08-05-2002 | 16.20 | Marti Marina | 61,4 |
09-05-2002 | 08.50 | Marti Marina | 09-05-2002 | 15.15 | Serce bay | 23,7 |
10-05-2002 | 02.50 | Serce bay | 10-05-2002 | 15.10 | Port Gocek | 52,5 |
11-05-2002 | 17.50 | Gocek | 12-05-2002 | 09.14 | Kekova Road | 74,7 |
12-05-2002 | 11.30 | Kekova Road | 12-05-2002 | 16.00 | Finike | 17,6 |
14-05-2002 | 04.40 | Finike | 14-05-2002 | 15.54 | Kemer | 44,6 |
17-05-2002 | 07.00 | Kemer | 18-06-2002 | 14.25 | Girne (North Cyprus) | 164,7 |
20-05-2002 | 04.45 | Girne | 21-05-2002 | 06.35 | Mersin (Turkey) | 109,7 |
23-05-2002 | 09.00 | Mersin | 24-05-2002 | 06.20 | Iskenderun | 84,1 |
26-05-2002 | 11.25 | Iskenderun | 27-05-2002 | 10.41 | Lattakia (Syria) | 92,2 |
30-05-2002 | 07.25 | Lattakia | 31-05-2002 | 06.00 | Jounieh (Lebanon) | 105,0 |
03-06-2002 | 09.55 | Jounieh | 04-06-2002 | 06.00 | Haifa (Isreal) | 109,1 |
05-06-2002 | 10.40 | Haifa | 06-06-2002 | 05.50 | Askelon | 87,3 |
08-06-2002 | 02.05 | Askelon | 09-06-2002 | 07.00 | Port Said (Egypt) | 128,7 |
12-06-2002 | 06.20 | Port Said | 13-06-2002 | 14.45 | Herzlia (Isreal) | 135,0 |
21-06-2002 | 04.30 | Herzlia | 21-06-2002 | 15.18 | Haifa | 55,2 |
30-06-2002 | 09.15 | Haifa | 02-06-2002 | 13.10 | O'Akrotiri (South Cyprus) | 158,5 |
03-07-2002 | 07.50 | O'Akrotiri | 05-07-2002 | 13.00 | Finike (Turkey) | 206,3 |
Vanaf 01 Januari tot en met 11 juli is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 2.823,90 mijlen afgelegd.